I prezzi si riferiscono ai periodi standard e alle stagionalita' classiche e non comprendono le offerte che appunto troverete nella sezione offerte
Pacchetti base PREZZI in € 2010 - 2011
| Appartamento | Alta Stagione | Media Stagione | Bassa Stagione |
|---|---|---|---|
| Loggia | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| Porta Castellana | 400,00 | 300,00 | 250,00 |
| Palazzo Montini | 1500,00 | 1200,00 | 700,00 |
| App. Etrusco | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| App. Cisterna | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| App. Porticato | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
* Per ulteriori richieste o domande su prezzi potete richiedere tramite il form>>
Prezzi giornalieri per un minimo di due notti in €
| Appartamento | Stagione Unica (--------) |
|---|---|
| Loggia | 150,00 |
| Porta Castellana | 100,00 |
| Palazzo Montini | 350,00 |
| App. Etrusco | 150,00 |
| App. Cisterna | 150,00 |
| App. Porticato | 120,00 |

